衣物與寢具依洗滌方式分為水洗、柔洗、乾洗、高級件四種級距計價,同一件衣物選擇不同洗法價格不同。包包皮件類以起價計費,需先確認材質與狀況。
「X」表示該品項不提供此種洗滌方式;「↑」表示起價。
價目表
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 上衣 | 100 | 120 | 120↑ | 160 |
| 毛衣 | X | X | 120↑ | 180 |
| T恤 | 100 | 120 | 120↑ | 160 |
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 襯衫(男) | 100 | 120 | 120 | 160 |
| 襯衫(女) | 100 | 120 | 120 | 180 |
| 休閒服 | 100 | 120 | 120 | 160 |
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 西裝(有裡) | X | X | 300 | 400 |
| 外套類 | 220 | 240 | 260 | 400 |
| 羽絨背心 *特殊洗滌 | X | 250 | 300 | 350 |
| 羽絨外套 *特殊洗滌 | X | 300 | 350 | 500 |
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 長大衣 | 260 | 300 | 350 | 500 |
| 短大衣 | 240 | 280 | 320 | 400 |
| 短洋裝 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| 長洋裝 | 260 | 260 | 280 | 400 |
價目表
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 長褲 | 100 | 120 | 120 | 160 |
| 短褲 | 100 | 120 | 120 | 160 |
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 長裙(長褲裙) | 120 | 140 | 180 | 250 |
| 長褶裙 | 120 | 150 | 160 | 250 |
價目表
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 涼被 | 200 | 220 | 300 | 400 |
| 被胎 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| 毛毯 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| 被單 | 200 | 220 | 300 | 400 |
| 毛毯(特大) | 500 | 550 | 600 | 1000 |
| 枕頭套 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| 床包組(個) | 200 | 220 | 300 | 400 |
| 床包組(組) | 450 | 500 | 500 | 600 |
| 品項 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 | 高級件 |
|---|---|---|---|---|
| 床罩(個) | 200 | 240 | 300 | 300 |
| 床罩(組) | 450 | 500 | 500 | 600 |
| 兒童睡袋 | 150 | 200 | 250 | — |
| 睡袋 | 400 | 450 | 600 | — |
| 品項 | 清洗 | 特殊處理 |
|---|---|---|
| 羽毛被 | 800 | 1000 |
| 羊毛被 | 800 | 1000 |
| 蠶絲被 | 800 | 1000 |
| 羽毛睡袋 | 600 | — |
價目表
| 品項 | 價格 |
|---|---|
| 布質包(小) | 450↑ |
| 布質包(中) | 550↑ |
| 布質包(大) | 650↑ |
| 皮革包 | 1000↑ |
| 麂皮包 | 1500↑ |
| 麂皮皮衣 | 1500↑ |
| 皮衣保養 | 1000↑ |
| 皮夾 | 600↑ |
洗衣加盟專線 0800-230-668
大維洗衣有全天候專職收送服務車。衣物、棉被與寢具都可以收送,不必自己搬到門市。
預約方式:加 LINE 好友,或撥打服務專線,告知地址與希望的收取時間即可。
服務時間 08:00 - 17:00 也歡迎直接到台中四家門市送洗。
預約到府收送